Beschreibung
46 cm Schnittbreite, Yamaha MA 190 Motor, 1-Gang-Radantrieb, Seilzug, inkl. MWS-System, Gewicht 38,4 kg Flächenempfehlung bis 1000 m²
2.239,00 € inkl. 19% MwSt.
46 cm Schnittbreite, Yamaha MA 190 Motor, 1-Gang-Radantrieb, Seilzug, inkl. MWS-System, Gewicht 38,4 kg Flächenempfehlung bis 1000 m²
Folgende Änderungen zur Abbildung: Gang- und Motorbremshebel ergonomischer und einfarbig
| Gewicht | 39 kg |
|---|---|
| Größe | 89 × 55 × 48 cm |
| Farbe | |
| Flächenempfehlung bis | 1000 m² |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Motor Nennleistung Drehzahl U/min | Yamaha MA 190 3,5kW @2800R/min |
| Radantrieb zuschaltbar | 1-Gang 3,2km/h |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 5 Stufen 4,0 – 7,0 cm |
| Führungsholm höhenverstellbar | stufenlos |
| Starter | Seilzug am Holm |
| Radlagerung | 2-fach Konuskugellager |
| Stahl-Chassis mit Rohrrahmen | ja |
| Motorwellenschutz-System | ja |
| Lautstärke dB (A) | 90 dB |
| Mähzeit Grashöhe max. 15cm | 6 min/100 m² |
46 cm Schnittbreite, Yamaha MA 190 Motor, 1-Gang-Radantrieb, Seilzug, inkl. MWS-System, Gewicht 38,4 kg Flächenempfehlung bis 1000 m²
46 cm Schnittbreite, Yamaha MA 190 Motor, 1-Gang-Radantrieb, Seilzug, inkl. MWS-System, Gewicht 38,4 kg Flächenempfehlung bis 1000 m²
| Gewicht | 39 kg |
|---|---|
| Größe | 89 × 55 × 48 cm |
| Farbe | |
| Flächenempfehlung bis | 1000 m² |
| Schnittbreite | 46 cm |
| Motor Nennleistung Drehzahl U/min | Yamaha MA 190 3,5kW @2800R/min |
| Radantrieb zuschaltbar | 1-Gang 3,2km/h |
| Schnitthöhenverstellung zentral | 5 Stufen 4,0 – 7,0 cm |
| Führungsholm höhenverstellbar | stufenlos |
| Starter | Seilzug am Holm |
| Radlagerung | 2-fach Konuskugellager |
| Stahl-Chassis mit Rohrrahmen | ja |
| Motorwellenschutz-System | ja |
| Lautstärke dB (A) | 90 dB |
| Mähzeit Grashöhe max. 15cm | 6 min/100 m² |
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.